广告业务
序号 广告位置 广告形式 尺寸 购买单位(月) 刊例价/元/天
1 首页焦点图上方 通栏广告 950*60 1000 100
2 首页焦点大图(第3帧) 图片广告 650*248 800 100
3 首页酒店logo展示(第二排) 图片广告 56*44 800 100
4 首页下端Button1 图标广 告1 182*70 800 100
5 首页下端Button2 图标广告2 182*70 800 100
6 首页下端Button3 图标广告3 182*70 800 100
7 首页下端Button4 图标广告4 182*70 800 100
8 首页下端Button5 图标广告5 182*70 800 100
9 城市搜索页推荐位1 位置排序
900 200
10 城市搜索页推荐位2 位置排序
900 200
11 城市搜索页Button6 图标广告6 200*350 600 100
12 酒店详情页 Button7 图标广告7 154*200 600 100